Alles over Jansen en Wouterlood Berenburg
Etiketinformatie
Etiketinformatie
| Description | In onze Berenburg verwerken wij de fijnste specerijen. Geniet van de milde, licht granige smaak puur, of in een mix. Kleinste prijs: geniet van kwaliteit én een lage prijs. Mooi meegenomen als je voor weinig geld wilt genieten van een goed glas. |
| Inhoud | 100 Centiliter |
| Alcoholpercentage | 30% |
| Ingrediënten | Ingrediënten: Water, alcohol, suiker, kleurstof(E150a), natuurlijke aroma |
| Soort | per 100 ml |
| Energie | 172 Kilocalorie (718 Kilojoule) |
| Koolhydraten | 1 Gram |
| Suikers | 1 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd | 0 Gram |
| Vetten | 0 Gram |
| Eiwitten | 0 Gram |
Bij Gall & Gall doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk zijn. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingredienten, voedingswaarden, dieët of allergie-informatie geregeld veranderen. We raden je daarom aan om altijd eerst de verpakking te lezen alvorens het product te nuttigen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kan altijd contact opgenomen worden met onze klantenservice.


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.